Расписание поездов по станции Феодосия
| № поезда | Маршрут следования | Период следования | Прибытие на станц. | Отправка со станц. | Прибытие в кон. пункт |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 беспересадочный вагон | брест феодосия | 1.07-15.09.2009 ежедневно | 01:58:00 | 01:58:00 | |
| 645 беспересадочный вагон | витебск феодосия | 2.07-10.09.09 по четным | 01:58:00 | 01:58:00 | |
| 218О | днепропетровск феодосия | 2.06-14.09.09 по четным | 06:20:00 | 06:20:00 | |
| 205К | киев феодосия | 31.05.-14.09.09 ежедневно | 07:40:00 | 07:40:00 | |
| 214 | киев феодосия | 2.07--29.08.2009 ежедневно | 11:13:00 | 11:13:00 | |
| 144 беспересадочный вагон | кривой рог гл. феодосия | круглогодично ежедневно | 10:15:00 | 10:15:00 | |
| 328 беспересадочный вагон | купянск феодосия | 26.06-8.09.09 по четным | 04:40:00 | 04:40:00 | |
| 420Д | луганск феодосия | 10.06-26.09.2009 по четным | 08:08:00 | 08:08:00 | |
| 110 беспересадочный вагон | львов феодосия | 6.06.09-28.08.09 по четным | 23:13:00 | 23:13:00 | |
| 486 | минск феодосия | 15.06-29.06.2009 по нечетным, 1.07-17.09.2009 ежедневно | 01:58:00 | 01:58:00 | |
| 211 | москва феодосия | с 5.10.09 по нечетным | 16:00:00 | 16:00:00 | |
| 235 | москва феодосия | 26.06-29.08.09 ежедневно | 13:44:00 | 13:44:00 | |
| 223 | москва феодосия | 11.06-12.09.09 ежедневно | 09:36:00 | 09:36:00 | |
| 187О | москва феодосия | летний по указанию: 11,17.07-29.08.09 по нечетным | 12:20:00 | 12:20:00 | |
| 211 | москва кур. феодосия | 31.05-1.10.09 ежедневно | 19:27:00 | 19:27:00 | |
| 199 | москва кур. феодосия | летний по указанию: 2.08.09 | 02:40:00 | 02:40:00 | |
| 275 | санкт- петербург феодосия | 31.05-1.09.09 по нечетным,5,9,13,17,21.09.09 | 12:20:00 | 12:20:00 | |
| 260 | сумы феодосия | 5.06-29.09.09 по нечетным | 04:40:00 | 04:40:00 | |
| 212 | феодосия москва | с 4.10.09 по четным | 09:15:00 | 11:33:00 | |
| 6754 беспересадочный вагон | феодосия львов | 9.06.09-31.08.09 по нечетным | 01:15:00 | 12:08:00 | |
| 486 беспересадочный вагон | феодосия брест | 3.07-17.09.2009 ежедневно | 10:17:00 | 00:29:00 | |
| 218П | феодосия днепропетровск | 3.06-15.09.09 по нечетным | 20:52:00 | 06:13:00 | |
| 206П | феодосия киев | 1.06.-15.09.09 ежедневно | 12:22:00 | 06:40:00 | |
| 214 | феодосия киев | 3.07--30.08.2009 ежедневно | 19:29:00 | 14:28:00 | |
| 486 | феодосия минск | 29.06, 1.07, 3.07-19.09.2009 ежедневно | 10:17:00 | 18:36:00 | |
| 224 | феодосия москва | 12.06-13.09.09 ежедневно | 13:22:00 | 17:28:00 | |
| 236 | феодосия москва | 27.06-30.08.09 ежедневно | 16:50:00 | 19:01:00 | |
| 188П | феодосия москва | летний по указанию: 12,18.07-30.08.09 по четным | 15:55:00 | 19:46:00 | |
| 212 | феодосия москва кур. | 31.05-30.09.09 ежедневно | 14:31:00 | 15:57:00 | |
| 246П | феодосия харьков | 5.06-9.09.09 по нечетным | 11:15:00 | 22:48:00 | |
| 486 беспересадочный вагон | феодосия витебск | 4.07-12.09.09 по четным | 10:17:00 | 23:50:00 | |
| 246П беспересадочный вагон | феодосия купянск | 17.06-9.09.09 по нечетным | 11:15:00 | 02:11:00 | |
| 6760 беспересадочный вагон | феодосия кривой рог гл. | круглогодично ежедневно | 13:46:00 | 05:35:00 | |
| 276П | феодосия санкт-петербург | 2.06, 3.06-3.09.09 по нечетным и 7, 11, 15, 19, 23.09.09 | 15:55:00 | 07:03:00 | |
| 260Д | феодосия сумы | 6.06-30.09.09 по четным | 11:15:00 | 03:10:00 | |
| 245О | харьков феодосия | 4.06-8.09.09 по четным | 04:40:00 | 04:40:00 | |
| 427 | ясиноватая феодосия | 3.07-29.08.2009 по нечетным | 08:08:00 | 08:08:00 |
